KARATÉ CANADA ANNONCE SA SÉLECTION POUR LES CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS JUNIORS 2022
MONTRÉAL, mardi 16 août 2022 – Karaté Canada est fière d’annoncer la délégation pour le Championnats panaméricains Junior qui se tiendront à Mexico au Mexique, du 25 au 27 août prochains.
L’équipe de 80 athlètes agés de 12 à 20 ans affrontera les meilleurs karatékas du continent dans 42 catégories individuelles et trois catégories par équipe dans les disciplines de kata et de kumite. Deux personnes par pays sont autorisées à participer dans les catégories individuelles alors qu’une seule équipe par pays peut être inscrite dans les catégories par équipe.
L’événement sera la première édition depuis 2019, alors que les éditions de 2020 et 2021 avaient été annulés en raison de la situation entourant la COVID.
La sélection de l’équipe a été conclue à la suite du Cahmpionnat National s’étant déroulé du 1er au 3 juillet 2022 à Saint-Jean de Terre-Neuve. Les résultats des Cahmpionnats panaméricains contribueront à la sélection de l’équipe représentant le Canada aux Championnats du Monde Junior 2022 du 26 au 30 octobre à Konya en Turquie.
Équipe :
Kata Individual Female – Cadet | RAJNARDHINI JOANNE |
Kata Individual Female – Cadet | JILOCA TIFFANY |
Kata Individual Female – Junior | MUNAR LIESEL |
Kata Individual Female – Junior | GAMBOA OONAH |
Kata Individual Female – U21 | MORIN LÉA |
Kata Individual Female – U21 | DEL ROSARIO AMELIE |
Kata Individual Female – Youth | TRUONG CADENCE |
Kata Individual Female – Youth | ZHENG OLIVIA |
Kata Individual Male – Cadet | GRUITIA MATTHEW |
Kata Individual Male – Cadet | CARRIÈRE NAYTHAN |
Kata Individual Male – Junior | NESE KRISTIAN |
Kata Individual Male – Junior | BERRETTA DYLAN |
Kata Individual Male – U21 | MCNEIL YUKI |
Kata Individual Male – U21 | BERGERON NOA |
Kata Individual Male – Youth | LAFLAMME NATHAN |
Kata Individual Male – Youth | SQUIRES EVAN |
Kumite Individual Female – Cadet -47 kg | RAJNARDHINI JOANNE |
Kumite Individual Female – Cadet -47 kg | TAMAKI MISUZU |
Kumite Individual Female – Cadet -54 kg | MOVAFFAGH DONYA |
Kumite Individual Female – Cadet +54 kg | PALMER QUINCEY |
Kumite Individual Female – Cadet +54 kg | NIJJAR ANISHA |
Kumite Individual Female – Junior -48 kg | MONTEIRO SOPHIA |
Kumite Individual Female – Junior -48 kg | SZETO KEIRA |
Kumite Individual Female – Junior -53 kg | OUYAHIA MARIA |
Kumite Individual Female – Junior -53 kg | BRODIE OLIVIA |
Kumite Individual Female – Junior -59 kg | REGLAR EMILY |
Kumite Individual Female – Junior -59 kg | MONFISTON MELODY |
Kumite Individual Female – Junior +59 kg | RATTI SHALIN |
Kumite Individual Female – Junior +59 kg | DAVISON FAITH |
Kumite Individual Female – U21 -50 kg | GHARAEI MAHTA |
Kumite Individual Female – U21 -50 kg | LAHYANSSA YAMINA |
Kumite Individual Female – U21 -55 kg | ROCHETTE MÉGAN |
Kumite Individual Female – U21 -55 kg | ABDOUN LYNA |
Kumite Individual Female – U21 -61 kg | KHELA SAHIB |
Kumite Individual Female – U21 -61 kg | REID LAUREN |
Kumite Individual Female – U21 -68 kg | FAHEY JADE |
Kumite Individual Female – U21 -68 kg | MACLEAN JULIA |
Kumite Individual Female – U21 +68 kg | NOLET LILY-ROSE |
Kumite Individual Female – U21 +68 kg | DIAZ VALERIA |
Kumite Individual Female – Youth -42 kg | GRENIER MAÏKA |
Kumite Individual Female – Youth -42 kg | ZHENG OLIVIA |
Kumite Individual Female – Youth -47 kg | CHAN EMILY |
Kumite Individual Female – Youth -47 kg | KHODARAHMI MALIA |
Kumite Individual Female – Youth +47 kg | GUERRERO MARIANA |
Kumite Individual Female – Youth +47 kg | RAHMANI AYA |
Kumite Individual Male – Cadet -52 kg | ESTRIN DAVID |
Kumite Individual Male – Cadet -52 kg | BERRY INDIGO |
Kumite Individual Male – Cadet -57 kg | LI TYLER |
Kumite Individual Male – Cadet -57 kg | RATHNAYAKE HELITHA |
Kumite Individual Male – Cadet -63 kg | HOSSEINIRAD EMMANUEL |
Kumite Individual Male – Cadet -63 kg | ZIPENCO NICK |
Kumite Individual Male – Cadet -70 kg | KOHI ARYAN |
Kumite Individual Male – Cadet -70 kg | TALHI YOUNESSE |
Kumite Individual Male – Cadet +70 kg | ALMISHRI OMAR |
Kumite Individual Male – Cadet +70 kg | JONES OWEN |
Kumite Individual Male – Junior -55 kg | TANAHARA SKYLER |
Kumite Individual Male – Junior -61 kg | MOSSAVAT NOAH |
Kumite Individual Male – Junior -61 kg | ALKURDI GASSAN |
Kumite Individual Male – Junior -68 kg | JORNACION KAMRAN |
Kumite Individual Male – Junior -68 kg | MIRI MOUSSA |
Kumite Individual Male – Junior -76 kg | PANDHER ARPEIT |
Kumite Individual Male – Junior -76 kg | DE LANDA ZISKROUT ISAAC |
Kumite Individual Male – Junior +76 kg | IHAZA DAVID |
Kumite Individual Male – Junior +76 kg | DELHOUMI MOUMEN |
Kumite Individual Male – U21 -60 kg | ZINGER SHON |
Kumite Individual Male – U21 -60 kg | MIRI YASSIN |
Kumite Individual Male – U21 -67 kg | ISMAIL YOUSEFF |
Kumite Individual Male – U21 -67 kg | INGRAM ISAIAH |
Kumite Individual Male – U21 -75 kg | PANDHER AIMANN |
Kumite Individual Male – U21 -75 kg | NAUMENKO ISAAC |
Kumite Individual Male – U21 -84 kg | SMALL ETHAN |
Kumite Individual Male – U21 -84 kg | BENKHADRA SALAM |
Kumite Individual Male – Youth -40 kg | CHOI ETHAN |
Kumite Individual Male – Youth -45 kg | PUCHALSKI COLE |
Kumite Individual Male – Youth -45 kg | BUCHANAN KONNOR |
Kumite Individual Male – Youth -50 kg | GUEMMAT ABDERAHMANE |
Kumite Individual Male – Youth -55 kg | DAVIS ISAAC |
Kumite Individual Male – Youth -55 kg | TOMUSANGE JEREMY |
Kumite Individual Male – Youth +55 kg | IHAZA SIMON |
Kumite Individual Male – Youth +55 kg | MONGRAIN THIERRY |
Kata Team Female – Cadet/Junior | DAVISON FAITH |
Kata Team Female – Cadet/Junior | GAO EMILY |
Kata Team Female – Cadet/Junior | MOSDELL EMA |
Kumite Team Female U21 | NOLET LILY-ROSE |
Kumite Team Female U21 | DIAZ VALERIA |
Kumite Team Female U21 | ROCHETTE MÉGAN |
Kumite Team Female U21 | MACLEAN JULIA |
Kumite Team Male U21 | SMALL ETHAN |
Kumite Team Male U21 | BENKHADRA SALAM |
Kumite Team Male U21 | MIRI YASSIN |
Kumite Team Male U21 | INGRAM ISAIAH |
Kumite Team Male U21 | PANDHER AIMANN |
Les athlètes seront accompagnés de l’équipe de support suivante:
- Pam Ross, Entraineure-chef de kata
- Denis Beaudoin,Entraineur-chef de kumite jr
- Rodney Hobson, Responsable technique du sport
- François Persico, Entraineur d’événement
- Mitch German, Entraineur d’événement
- Clare Richard, Thérapeute du sport
À propos de Karaté Canada
Karaté Canada est une société sans but lucratif dont l’objectif est de régir et d’intégrer toutes les activités liées à la promotion, l’organisation, la règlementation et la popularisation du sport du karaté partout au Canada, de protéger la santé physique et émotionnelle des athlètes et de promouvoir les intérêts du karaté au Canada.
Karaté Canada et ses 11 associations provinciales et territoriale membres rassemblent d’ordinaire environ 16,000 participants à l’échelle nationale. En outre, Karaté Canada est un fier membre du Comité olympique canadien, de la Fédération mondiale de karaté et de la Fédération panaméricaine de karaté. Plus de détails à : www.karatecanada.org.